07242 서울시 영등포구 은행로 30 중소기업회관 본관 6층, 한세예스24홀딩스
대표전화 02-3779-0800
팩스 02-3779-5560
ⓒ 1982-2026 Hansae Yes24 Holdings Co.,Ltd. All rights reserved.
| 구분 | 제44기 2025.12.31 | 제43기 2024.12.31 | 제42기 2023.12.31 |
| 유동자산 | 1,459,203 | 1,235,054 | 1,028,481 |
| 비유동자산 | 1,575,533 | 1,590,606 | 1,123,865 |
| 자산총계 | 3,034,736 | 2,825,660 | 2,152,346 |
| 유동부채 | 1,371,050 | 1,429,490 | 1,045,253 |
| 비유동부채 | 722,608 | 401,710 | 143,437 |
| 부채총계 | 2,093,658 | 1,831,200 | 1,188,690 |
| 지배기업소유주지분 | 457,617 | 507,018 | 504,176 |
| 비지배지분 | 483,462 | 487,442 | 459,480 |
| 자본총계 | 941,079 | 994,460 | 963,656 |
| 구분 | 제44기 | 제43기 | 제42기 |
| 매출액 | 3,409,830 | 2,830,855 | 2,780,752 |
| 영업이익 | 65,466 | 152,254 | 189,745 |
| 법인세비용차감전순손익 | -576 | 62,438 | 132,565 |
| 당기순이익 | -23,184 | 24,983 | 111,443 |
※ 상기 자료는 2011년부터 전면 도입된 K-IFRS에 따른 연결재무제표 자료입니다.