구분 | 제43기 2024.12.31 | 제42기 2023.12.31 | 제41기 2022.12.31 |
유동자산 | 1,235,054 | 1,028,481 | 1,110,802 |
비유동자산 | 1,590,606 | 1,123,865 | 926,061 |
자산총계 | 2,825,660 | 2,152,346 | 2,036,964 |
유동부채 | 1,429,490 | 1,045,253 | 1,055,291 |
비유동부채 | 401,710 | 143,437 | 150,156 |
부채총계 | 1,831,200 | 1,188,690 | 1,205,446 |
지배기업소유주지분 | 507,018 | 504,176 | 413,610 |
비지배지분 | 487,442 | 459,480 | 417,907 |
자본총계 | 994,460 | 963,656 | 831,518 |
구분 | 제43기 | 제42기 | 제41기 |
매출액 | 2,830,855 | 2,780,752 | 3,322,114 |
영업이익 | 152,225 | 189,745 | 192,869 |
법인세비용차감전순손익 | 62,438 | 132,565 | 100,275 |
당기순이익 | 24,983 | 111,443 | 49,482 |
※ 상기 자료는 2011년부터 전면 도입된 K-IFRS에 따른 연결재무제표 자료입니다.
07242 서울시 영등포구 은행로 30 중소기업회관 6층, 한세예스24홀딩스
대표전화 02-3779-0800
팩스 02-3779-5560
ⓒ 1982-2025 Hansae Yes24 Holdings Co.,Ltd. All rights reserved.